- OSB저축은행이 취급하는 금융상품 중 예금보험공사가 예금자보호법에 의하여 보호하는 금융상품의 종류는 다음과 같습니다.
당해 부보금융회사 보호금융상품 판매 목록
번호 | 상품유형주) | 계정과목 | 금융상품명 | 판매개시일 | 판매중단일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 예금성 | 보통예금 | 보통예금 | 1982-04-12 | ||
2 | 예금성 | 보통예금 | E-보통예금 | 2009-03-23 | ||
3 | 예금성 | 보통예금 | S-보통예금 | 2018-10-04 | 모바일앱 전용 상품 | |
4 | 예금성 | 수입부금 | 신용부금 | 1980-01-17 | 2014-07-01 | |
5 | 예금성 | 자유적립예금 | 자유적립예금 | 1988-12-05 | ||
6 | 예금성 | 자유적립예금 | 인터넷 자유적립예금 | 2009-05-22 | ||
7 | 예금성 | 정기예금 | 정기예금 | 1988-03-01 | 복리식 포함 | |
8 | 예금성 | 정기예금 | 인터넷 정기예금 | 2009-04-27 | 복리식 포함, 인터넷 전용 상품 | |
9 | 예금성 | 정기예금 | 인터넷 CD연동장기정기예금 | 2014-02-27 | 2023-08-14 | 단리식, 변동금리, 인터넷 전용 상품 |
10 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 DC형 | 2018-12-01 | 2024-05-31 | 퇴직연금(DC형)편입되는 정기예금 |
11 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 개인형IRP | 2018-12-01 | 2024-05-31 | 퇴직연금(개인형DC형)편입되는 정기예금 |
12 | 예금성 | 정기예금 | 퇴직연금정기예금 기업형IRP | 2018-12-01 | 2024-05-31 | 퇴직연금(기업형IRP형)편입되는 정기예금 |
13 | 예금성 | 정기예금 | OSB 회전식 정기예금 | 2022-05-02 | 복리식 포함(변동금리) | |
14 | 예금성 | 정기예금 | 인터넷 OSB 회전식 정기예금 | 2022-06-27 | 인터넷 전용 상품, 복리식 포함(변동금리) | |
15 | 예금성 | 정기적금 | 정기적금 | 2009-02-16 | ||
16 | 예금성 | 정기적금 | 프리스타일 적금 | 2009-02-16 | ||
17 | 예금성 | 정기적금 | 인터넷 정기적금 | 2009-03-13 | 인터넷 전용 상품 | |
18 | 예금성 | 정기적금 | 인터넷 프리스타일 적금 | 2011-02-21 | 인터넷 전용 상품 | |
19 | 예금성 | 정기적금 | 히어로 더블 정기적금 | 2018-10-04 | 2019-01-31 | |
20 | 예금성 | 정기적금 | OSB 톡톡정기적금 | 2021-03-23 | 2022-08-22 | SB톡톡 전용 상품 |
주) 금소법에 따른 금융상품 유형(예금성, 투자성, 보장성)
- 알림
- 예금보험제도에 대한 상세한 정보를 원하시면 영업점에 비치된 예금보험안내책자를 참고하시거나
예금보험공사 (☎1588-0037, www.kdic.or.kr)로 연락하시기 바랍니다.