영업개황
제55기말(금기) : 2025년 12월말
제54기말(전기) : 2024년 12월말
제54기말(전기) : 2024년 12월말
(단위: 억원, 개, 명) | 등록날짜 : 2026.03.31
| 구분 | 제55기말(금기) (A) | 제54기말(전기) (B) | 증감(A-B) |
|---|---|---|---|
| 총자산 | 21,245 | 23,034 | -1,789 |
| 총수신 | 18,526 | 20,398 | -1,872 |
| 총여신 | 15,383 | 18,765 | -3,382 |
| 납입자본 | 129 | 129 | 0 |
| 자기자본 | 2,163 | 2,087 | 76 |
| 점포수 | 9 | 9 | 0 |
| 상장여부 | 비상장 | 비상장 | - |
| 임직원수 | 254 | 256 | -2 |
| 거래자수 | 74,457 | 78,304 | -3,847 |





